| Eintrags-ID: | 2686 |
| Titel: | Urlaub im Hotel und Ayurveda Center LaLuna, Sri Lanka |
| URL: | http://www.srilanka-reisetipps.com |
| Pagerank: | 1 |
| Alexa Rank: | 1,351,373 |
| Beschreibung: | Das Hotel und Ayurveda Center LaLuna ist ein beim Touristic Board eingetragenes Hotel mit Ayurveda Center. Unsere kleinere aber empfehlenswerte Hotelanlage befindet sich in privater Hand. Hier wird auf Service und Ihr Wohlbefinden größter Wert gelegt. Insgesamt stehen 14 zum Teil klimatisierte Gästezimmer zur Verfügung. Die Auststattung enspricht europäischem Standard. Alle Zimmer haben freien Blick auf den Bentota River. Zum Indischen Ozean und herrlichen Sandstrand müssen Sie lediglich den Fluss überqueren und haben dann noch einen Fußweg von ca. 2 Minuten. In unserem Restaurant können Sie Europäisch, nach Sri Lanka Art oder Ayurvedisch essen. Das LaLuna Ayurveda Center wird seit vielen Jahren von Dr. Munindredasa geleitet. In Europa geniesst das Ayurveda Center wegen seiner Professionalität hohes Ansehen. Bei seiner Arbeit wird Dr. Munindredasa von mehr als 30 ausgebildeten Mitarbeitern unterstützt. Auch wer sich in Ayurveda ausbilden lassen möchte kann bei uns eine 8 wöchige Ausbildung antreten. Das Ayurveda - Behandlungsangebot reichtvon der einfachen Massage über die in Sri Lanka wohl einzigartig durchgeführte Marma Massage bis hin zur mehrwöchigen Ayurveda Kur mit Akupunktur.
Gäste die Flora und Fauna der Insel kennenlernen möchten bieten wir eine Flußfahrt in den frühen Morgenstunden an. Für Sri Lanka Rundreisen steht ein klimatisierter Kleinbus für bis zu 8 Personen zur Verfügung. Rundreisen werden individuell nach Ihren Wünschen zusammengestellt. Auch Wassersportler und Angler kommen auf ihre Kosten. Das Wassersport Team biete eine reiche Auswahl an verschiedenen Wassersportgeräten an. Für das Hochseeangeln stehen 2 Hochseeboote bereit. |
| Kategorie: | Reisen & Touristik: Urlaub Weltweit |
| Link Inhaber: | Manfred Grimmer |
| Datum: | 20.02.2011 11:39:51 Uhr |
| Anzahl Hits: | 0 |
| Vorschaubild: |  |
| Alexa Traffic: |  |
|
|
| |