| Eintrags-ID: | 685 |
| Titel: | ENOTEC - Prozess- und Umweltmesstechnik - Mess- und Analysesysteme |
| URL: | http://www.enotec.de |
| Pagerank: | 4 |
| Alexa Rank: | 8,455,714 |
| Beschreibung: | Bekannt geworden ist ENOTEC durch OXITEC® Analysesysteme zur InSitu-Messung von Sauerstoff in Rauch- und Prozessgasen. Der Sauerstoff wird hierbei direkt im Rauchgas gemessen. Das Messergebnis wird als mV-Signal zur Elektronik geleitet, wo es in einen %- bzw. ppm-Wert umgerechnet und angezeigt wird. OXITEC®-Analysesysteme sind auch in GasEx- oder StaubEx-geschützter Ausführung erhältlich. Eine Weiterentwicklung der OXITEC®-Messung ist das COMTEC® 6000 Analysesystem, das neben O2 auch den Anteil von Brennbaren (COe) misst. Dies ermöglicht eine kontinuierliche Plausibilitätsprüfung und führt zu einer deutlich erhöhten Messwertsicherheit.
Daneben fertigt ENOTEC - mit seinem Unternehmensbereich SYSTEC - schlüsselfertige Prozess- und Emissionsanalysensysteme bis hin zum kompletten Analysecontainer z.B. nach der 17. BImSchV. an. Prozess- und Emissionsanalysensysteme „Made by ENOTEC“ sind auf der ganzen Welt zu finden. Namhafte deutsche Anlagenbauer lassen die Prozessmessungen ihrer Anlagen durch ENOTEC planen und umsetzen. |
| Kategorie: | Industrie- Firmen & Handel: Sonstiges |
| Link Inhaber: | Elke Gampert |
| Datum: | 19.05.2009 11:44:25 Uhr |
| Anzahl Hits: | 3 |
| Vorschaubild: |  |
| Alexa Traffic: |  |
|
|
| |